Profil für Dave Dunford
- Name: Dave Dunford
- Kurzname (Nick): DaveD
- Website: keine
- Mitteilung an Dave Dunford senden
- Mitglied seit: September 2012
Mehr über mich
I holidayed in Bavaria in September 2012 and thought I'd upload a few photos. I was an early member of the British Geograph project. Please excuse my lack of German.Meine Statistik
- 36 Geograph-Punkte (siehe FAQ)
- 43 persönliche Punkte (Planquadrate mit Geobildern)
- 142 Geobilder und 13 Extrabilder
- 155 Bilder
Zuletzt aktualisiert: 23:01
Bilder
Um die Sortierung zu ändern, bitte Spaltentitel anklicken.
Diese Seite zeigt die letzten 100 Bilder, weitere sind über das Such-Interface verfügbar.
![]() |
Quadrat | Titel | Eingereicht | Klassifizierung | Aufgenommen |
TPT5481 | Train at Bad Kohlgrub | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT5481 | Road junction at Steigrainer | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT5581 | Eastward view from Steigrainer | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT5581 | Wooden trough nr Windegg | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT5581 | Field cross at Grub | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT5581 | Woodland near Grub | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT5681 | Hunting tower near Kappel | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT5681 | Farmland and woodland near Kappel | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT5681 | Farm track near Jägerhaus | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild (erstes) | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT5781 | Woodland track near Jägerhaus | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild (erstes) | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT5881 | Track near Jägerhaus | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild (erstes) | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT5882 | Shelter near Hocheck | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild (erstes) | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT5882 | Stream near Hocheck | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6082 | Footpath 27 | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild (erstes) | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6082 | Footpath 27 | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT5983 | Obernacher Moos | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT5983 | Obernacher Moos | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT5983 | Obernacher Moos | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT5983 | Obernacher Moos | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT5983 | Barns near Obernach | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT5983 | Ach | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild (erstes) | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT5985 | Obernacher Straße | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT5985 | Obernacher Straße | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT5985 | Woods from Obernacher Straße | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT5985 | Obernacher Straße | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild (erstes) | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6085 | Landstraße bei Uffing (Lanes near Uffing) | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6085 | Junction of lanes near Tannenbach | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6085 | Landstraße südwestlich von Uffing (Lane southwest of Uffing) | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild (erstes) | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6185 | Moos | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6184 | Barns near the Staffelsee | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6184 | Fußweg in Steigenberg (Footpath at Steigenberg) | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6186 | River Ach near Uffing | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6186 | Mowing the Moos | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6186 | Sankt Agatha Kirche, Uffing | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6184 | Bench at Steigenberg | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6184 | Footpath on the Moos | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6184 | Staffelsee | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6184 | No entry | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild (erstes) | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6185 | Ach | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6186 | Ach | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6185 | Outflow of the Staffelsee into the River Ach | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild (erstes) | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6185 | Bridge over the River Ach | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6186 | Path over the Ach | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6186 | Sankt Agatha Kirche, Uffing | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6186 | Weir on the River Ach | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6186 | Sankt Agatha Kirche, Uffing | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6186 | Hechenrainerstraße, Uffing | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6186 | Heimatsmuseum, Uffing | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6186 | Maibaum, Uffing | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6186 | Kirche St. Gregor, Uffing | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6186 | Hauptstraße, Uffing | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6186 | Rathaus, Uffing | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6186 | A house and orchard on Murnauerstraße, Uffing | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild (erstes) | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6186 | Kirchalstraße, Uffing | Mo, 22. Okt 2012 | Extrabild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6286 | Embarking at Uffing | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6286 | Landing stage at Uffing | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild (erstes) | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6285 | Mühlwörth | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6285 | Mühlwörth | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild (erstes) | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6284 | Buchau | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild (erstes) | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6183 | Große Birke | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild (erstes) | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6183 | Kleine Birke, Staffelsee | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6283 | House and chapel on Wörth island | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild (erstes) | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6483 | Seehausen jetty from the lake | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6483 | Staffelsee | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild (erstes) | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6582 | War Memorial, Murnau | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6582 | Pfarrkirche St. Nikolaus | Mo, 22. Okt 2012 | Extrabild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6582 | Untermarkt, Murnau | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6582 | Untermarkt, Murnau | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6582 | Kurpark, Murnau-am-Staffelsee | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild (erstes) | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6482 | Outdoor stage in Kurpark, Murnau | Mo, 22. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6482 | Tunnel on Olympiastraße | Fr, 19. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT6482 | View from Murnau Ort station | Fr, 19. Okt 2012 | Geobild (erstes) | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT5481 | Bad Kohlgrub station | Fr, 19. Okt 2012 | Geobild | Mo, 17. Sep 2012 | |
TPT7474 | Herzogstandbahn | Fr, 19. Okt 2012 | Geobild | Di, 18. Sep 2012 | |
TPT7474 | Herzogstandbahn | Fr, 19. Okt 2012 | Extrabild | Di, 18. Sep 2012 | |
TPT7474 | Herzogstandbahn | Fr, 19. Okt 2012 | Extrabild | Di, 18. Sep 2012 | |
TPT7373 | Flood defences above Walchensee | Fr, 19. Okt 2012 | Geobild | Di, 18. Sep 2012 | |
TPT7373 | Weirs above Walchensee | Fr, 19. Okt 2012 | Geobild (erstes) | Di, 18. Sep 2012 | |
TPT7373 | Waterfall near Walchensee | Fr, 19. Okt 2012 | Extrabild | Di, 18. Sep 2012 | |
TPT7274 | Descending to the Walchensee | Fr, 19. Okt 2012 | Geobild (erstes) | Di, 18. Sep 2012 | |
TPT7174 | Below the Rotwandkopf | Fr, 19. Okt 2012 | Geobild | Di, 18. Sep 2012 | |
TPT7174 | Below the Rotwandkopf | Fr, 19. Okt 2012 | Geobild (erstes) | Di, 18. Sep 2012 | |
TPT7175 | Ohlstädter Alm und Herzogstand | Fr, 19. Okt 2012 | Geobild | Di, 18. Sep 2012 | |
TPT7175 | The descent from Heimgarten | Fr, 19. Okt 2012 | Geobild | Di, 18. Sep 2012 | |
TPT7175 | Near Ohlstädter Alm | Fr, 19. Okt 2012 | Geobild | Di, 18. Sep 2012 | |
TPT7175 | Ohlstädter Alm | Di, 2. Okt 2012 | Geobild | Di, 18. Sep 2012 | |
TPT7175 | On the descent from Heimgarten | Di, 2. Okt 2012 | Geobild | Di, 18. Sep 2012 | |
TPT7175 | Heimgartenhütte | Di, 2. Okt 2012 | Geobild | Di, 18. Sep 2012 | |
TPT7175 | Start of Heimgarten descent | Di, 2. Okt 2012 | Geobild | Di, 18. Sep 2012 | |
TPT7175 | Heimgartenhütte | Di, 2. Okt 2012 | Geobild | Di, 18. Sep 2012 | |
TPT7175 | Am Feichtl | Di, 2. Okt 2012 | Geobild | Di, 18. Sep 2012 | |
TPT7175 | Heimgartengipfel | Di, 2. Okt 2012 | Geobild | Di, 18. Sep 2012 | |
TPT7175 | Heimgartenhütte | Di, 2. Okt 2012 | Geobild | Di, 18. Sep 2012 | |
TPT7175 | Gratweg von Heimgarten | Di, 2. Okt 2012 | Geobild | Di, 18. Sep 2012 | |
TPT7175 | Rocks north of Heimgarten | Di, 2. Okt 2012 | Geobild | Di, 18. Sep 2012 | |
TPT7175 | Gully from the Gratweg | Di, 2. Okt 2012 | Geobild (erstes) | Di, 18. Sep 2012 | |
TPT7276 | View from the Gratweg | Di, 2. Okt 2012 | Geobild | Di, 18. Sep 2012 | |
TPT7276 | Gratweg to Hertzogstand | Di, 2. Okt 2012 | Geobild | Di, 18. Sep 2012 | |
TPT7276 | Gratweg to Heimgarten | Di, 2. Okt 2012 | Geobild | Di, 18. Sep 2012 | |
TPT7375 | Herzogstand from the Gratweg | Di, 2. Okt 2012 | Extrabild | Di, 18. Sep 2012 |
Diese Seite zeigt die letzten 100 Bilder, weitere sind über das Such-Interface verfügbar.
In meinen Bildern stöbern
- Karten: Persönliche Geograph-Karte (zonenlos), Karte von Kurpfalzradler oder aktuelle Fotos auf Google Maps
- Aktuelle Bilder: als KML oder RSS oder GPX