Profil für Sebastian Ballard
Funktion bei Geograph: Moderator
- Name: Sebastian Ballard
- Kurzname (Nick): geogfanatic
- Website:
http://www.geograph.org.uk/profile/18677
- Mitteilung an Sebastian Ballard senden
- Mitglied seit: März 2009
Mehr über mich
Hooked on contributing to the UK site, strong family ties with Germany. Now I have a problem with how to divide my spare time!It put a smile on my face to submit image 1000
as well as 2000
and then a few months later image 5000
and then image 6000
and then image 7000
.But I'm sure there is more to life!
Meine Statistik
- 620 Geograph-Punkte (siehe FAQ)
- 647 persönliche Punkte (Planquadrate mit Geobildern)
- 2316 Bilder
Zuletzt aktualisiert: 07:01
Bilder
Um die Sortierung zu ändern, bitte Spaltentitel anklicken.
Diese Seite zeigt die letzten 100 Bilder, weitere sind über das Such-Interface verfügbar.
| Quadrat | Titel | Eingereicht | Klassifizierung | |
| UPE7172 | A20 - Kreuz (10), Zurow (1000m) | So, 28. Feb 2010 | Geobild (erstes) | |
| UPE6672 | A20/A14 - Kreuz (9), Wismar | So, 28. Feb 2010 | Geobild (erstes) | |
| UPE6572 | A20 - Kreuz (9), Wismar (500m) | So, 28. Feb 2010 | Geobild (erstes) | |
| UPE6571 | A20 - Kreuz (9), Wismar (1000m) | So, 28. Feb 2010 | Geobild (erstes) | |
| UPE2868 | Abgeerntetes Feld | Sa, 27. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE2768 | Parkplatz | Sa, 27. Feb 2010 | Extrabild | |
| UPE2768 | Badeteich, Schönberg | Sa, 27. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE2768 | Fußpfad | Sa, 27. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE2767 | Schlauentrift - Schönberg | Sa, 27. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE2767 | Schlauentrift | Sa, 27. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE1070 | Life-Musik im Regen | Fr, 26. Feb 2010 | Extrabild | |
| UMV3869 | Spielplatz | Fr, 26. Feb 2010 | Geobild | |
| UMV3869 | Peter-Koch-Straße | Fr, 26. Feb 2010 | Geobild | |
| UMV5880 | Brücke bei Ludwigshafen Hauptbahnhof | Fr, 26. Feb 2010 | Extrabild | |
| UMV5980 | Bundesstraße 37 | Fr, 26. Feb 2010 | Geobild | |
| UMV5980 | Regionalzug | Fr, 26. Feb 2010 | Extrabild | |
| UMV5980 | Bundesstraße 37 | Fr, 26. Feb 2010 | Geobild (erstes) | |
| UMV5880 | Straßenschild | Fr, 26. Feb 2010 | Geobild | |
| UMV5680 | A650 bei Gartenstadt | Fr, 26. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3478 | Ackerland westlich von Rankendorf | Fr, 26. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3478 | Rankendorfer Straße westlich von Rankendorf | Fr, 26. Feb 2010 | Geobild (erstes) | |
| UPE3678 | Fahrweg östlich von Rankendorf | Fr, 26. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3578 | Ackerland östlich von Rankendorf | Fr, 26. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3578 | Ackerland östlich von Rankendorf | Fr, 26. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3578 | Fahrweg östlich von Rankendorf | Fr, 26. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3678 | Ackerland östlich von Rankendorf | Fr, 26. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3678 | Ackerland östlich von Rankendorf | Fr, 26. Feb 2010 | Geobild (erstes) | |
| UPE3679 | Ackerland östlich von Rankendorf | Fr, 26. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3679 | Ackerland bei Rankendorf | Fr, 26. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3779 | Fahrweg bei Kühlenstein | Fr, 26. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3679 | Fahrweg bei Rankendorf | Fr, 26. Feb 2010 | Geobild (erstes) | |
| UPE3779 | Berg-und-Tal Straße (Kühlenstein) | Fr, 26. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3779 | Fahrweg - Kühlenstein | Fr, 26. Feb 2010 | Geobild (erstes) | |
| UPE8176 | Winterlandschaft | Do, 25. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE8177 | Parkplatz | Do, 25. Feb 2010 | Geobild (erstes) | |
| UPE8176 | Tankstelle | Do, 25. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE8176 | Spielplatz | Do, 25. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE8176 | Rasthof Fuchsberg - A20 | Do, 25. Feb 2010 | Geobild | |
| UUV1695 | A19 bei Kreuz 7 - Rostock-Süd | Do, 25. Feb 2010 | Geobild (erstes) | |
| UUA1904 | Eisskulptur | Do, 25. Feb 2010 | Extrabild | |
| UUA1904 | Eisskulptur | Do, 25. Feb 2010 | Extrabild | |
| UUA1904 | Eisskulptur | Do, 25. Feb 2010 | Extrabild | |
| UUA1904 | Eisskulptur | Do, 25. Feb 2010 | Extrabild | |
| UUA1904 | Eisskulptur | Do, 25. Feb 2010 | Extrabild | |
| UUA1904 | Eisskulptur | Do, 25. Feb 2010 | Extrabild | |
| UPE3278 | Ackerland | Do, 25. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3278 | Ackerland bei Klein Voigtshagen | Do, 25. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3278 | Hochspannungsmast bei Klein Voigtshagen | Do, 25. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3378 | Klein Voigtshagen | Do, 25. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3778 | Berg-und-Tal Straße | Mi, 24. Feb 2010 | Geobild (erstes) | |
| UPE3878 | Bauernhaus | Mi, 24. Feb 2010 | Geobild (erstes) | |
| UPE3877 | Bauernhaus im Welzin | Mi, 24. Feb 2010 | Geobild (erstes) | |
| UPE3777 | Dorfstraße - Welzin | Mi, 24. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3677 | Dorfstraße - Grevenstein | Mi, 24. Feb 2010 | Geobild (erstes) | |
| UPE3676 | Landwirtschaftliches | Mi, 24. Feb 2010 | Geobild (erstes) | |
| UPE3675 | Wassertank | Mi, 24. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3674 | Ackerland bei Alt-Greschendorf (Winter farm crop) | Mi, 24. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3674 | Ackerland bei Alt-Greschendorf | Mi, 24. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3674 | Alt-Greschendorf | Mi, 24. Feb 2010 | Geobild (erstes) | |
| UPE3673 | Ackerland südlich von Alt Greschendorf | Mi, 24. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3773 | Neu Greschendorf | Mi, 24. Feb 2010 | Geobild (erstes) | |
| UPE3673 | Bauernhaus im Neu Greschendorf | Mi, 24. Feb 2010 | Geobild (erstes) | |
| UND1994 | A1 - Kreuz (49), Bockel (1000m) | Mo, 15. Feb 2010 | Geobild (erstes) | |
| UND1485 | A1 - Kreuz (50), Stuckenborstel (1000m) | Mo, 15. Feb 2010 | Geobild (erstes) | |
| UPE3671 | Ackerland zwischen Roxin und Mallentin | Sa, 13. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3671 | Waldweg nördlich von Roxin | Sa, 13. Feb 2010 | Geobild (erstes) | |
| UPE3670 | Fluss Stepenitz bei Roxin | Sa, 13. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3669 | Feldweg südlich von Roxin | Sa, 13. Feb 2010 | Geobild (erstes) | |
| UPE3568 | Landwirtschaftsgebäude - Grieben | Sa, 13. Feb 2010 | Geobild (erstes) | |
| UPE3467 | Nebenstraße - Grieben | Sa, 13. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3467 | Hauptstraße - Grieben | Sa, 13. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3467 | Lübseer Weg - Grieben | Sa, 13. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3467 | Haus bei Grieben | Sa, 13. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3467 | Hauptstraße - Grieben | Sa, 13. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3466 | Ackerland bei Zehmen | Sa, 13. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3466 | Ackerland bei A20 und Zehmen | Sa, 13. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE1070 | Katharinenstraße | Do, 11. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE1070 | Litfaßsäule - Katharinenstraße | Do, 11. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE1070 | Litfaßsäule - Katharinenstraße | Do, 11. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE0970 | Schwartauer Allee | Do, 11. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE0970 | Bei Mise - Thailändisches Restaurant | Do, 11. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE0970 | Steffis Frisurenstudio | Do, 11. Feb 2010 | Extrabild | |
| UPE0970 | Schwartauer Allee | Do, 11. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE0970 | Wohnblock | Do, 11. Feb 2010 | Geobild | |
| UUU9118 | Garten - Jüdischen Museum Berlin | Di, 9. Feb 2010 | Geobild | |
| UUU9118 | Skulptur - Lindenstraße | Di, 9. Feb 2010 | Geobild | |
| UUU9118 | Lindenstraße | Di, 9. Feb 2010 | Geobild | |
| UUU9118 | Wohnblock - Markgrafenstraße | Di, 9. Feb 2010 | Geobild | |
| UUU9118 | Wohnblock - Markgrafenstraße | Di, 9. Feb 2010 | Geobild | |
| UND1282 | Parkplatz - Grundbergsee Süd | Mo, 8. Feb 2010 | Geobild | |
| UND1282 | Grundbergsee Süd - Aral Tankstelle | Mo, 8. Feb 2010 | Geobild | |
| UMD7974 | Leitungsmast bei Barkendamm | Mo, 8. Feb 2010 | Extrabild | |
| UMD7974 | A28 - Tankstelle bei Barkendamm | Mo, 8. Feb 2010 | Geobild | |
| UMD7974 | A28 - Tankstelle bei Barkendamm | Mo, 8. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE3675 | Bach bei Roggenstorf | Sa, 6. Feb 2010 | Geobild (erstes) | |
| UPE0970 | St Lorenz - Lübeck | Sa, 6. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE0970 | Gleis 8 & 9 | Sa, 6. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE0970 | Gleis 1 & 2 | Sa, 6. Feb 2010 | Extrabild | |
| UPE1069 | Weihnachtsmarkt - Breite Straße | Sa, 6. Feb 2010 | Geobild | |
| UPE1070 | Mövenpick Hotel | Sa, 6. Feb 2010 | Geobild |
Diese Seite zeigt die letzten 100 Bilder, weitere sind über das Such-Interface verfügbar.
In meinen Bildern stöbern
- Karten: Persönliche Geograph-Karte oder aktuelle Fotos auf Google Maps
- Aktuelle Bilder: als KML oder RSS oder GPX