In

Percentage taken the same month

Month Submitted Submitted and Taken Percentage
Juli 2008 24 3 13
August 2008 45 32 71
Dezember 2008 8 1 13
Januar 2009 17 2 12
Februar 2009 62 6 10
März 2009 1125 110 10
April 2009 297 5 2
Januar 2011 461 112 24
April 2012 285 206 72
September 2012 1170 246 21
Mai 2009 380 98 26
Februar 2011 368 122 33
Juni 2009 761 124 16
August 2018 1885 1441 76
Juni 2012 273 157 58
Juli 2009 922 66 7
August 2009 1013 334 33
Dezember 2010 307 64 21
September 2009 984 221 22
März 2016 1131 797 70
Oktober 2009 450 154 34
Oktober 2018 2484 2133 86
November 2009 720 116 16
Dezember 2009 402 149 37
Januar 2010 374 102 27
Februar 2010 366 130 36
März 2010 671 294 44
April 2010 737 432 59
Mai 2010 1385 801 58
April 2021 1525 1165 76
April 2018 1819 1441 79
Januar 2012 351 166 47
Juni 2010 686 595 87
Mai 2013 1613 1092 68
Juli 2010 807 588 73
August 2010 958 610 64
September 2010 667 336 50
Oktober 2010 379 103 27
Februar 2012 458 192 42
November 2010 893 172 19
März 2012 284 195 69
Mai 2011 824 606 74
März 2011 1184 847 72
April 2011 1194 1010 85
Dezember 2019 1338 736 55
Juni 2011 406 187 46
Juli 2011 388 161 41
August 2011 489 242 49
September 2011 943 778 83
Oktober 2011 552 169 31
November 2011 641 126 20
November 2013 1324 436 33
Dezember 2011 364 204 56
Mai 2012 718 420 58
April 2015 1750 1669 95
Mai 2016 2639 1991 75
Juli 2012 367 324 88
August 2012 828 566 68
August 2019 2695 1918 71
Oktober 2012 1465 580 40
Dezember 2020 909 743 82
November 2012 966 462 48
Dezember 2012 877 464 53
Januar 2013 877 595 68
Februar 2013 922 519 56
März 2013 677 542 80
April 2013 1207 935 77
Oktober 2016 1507 1125 75
Juni 2013 1329 797 60
Juli 2013 1109 648 58
August 2013 1498 813 54
Juli 2016 1942 1434 74
Juni 2016 1494 1264 85
Oktober 2014 2593 1461 56
September 2013 1341 741 55
Oktober 2015 1090 938 86
Oktober 2013 1330 981 74
Dezember 2013 941 449 48
Januar 2014 1037 573 55
Februar 2014 1162 1000 86
Mai 2022 1803 1486 82
März 2014 1959 1496 76
April 2014 2112 1671 79
Mai 2014 1614 1075 67
August 2015 1467 1047 71
Juni 2014 1713 1069 62
Juli 2014 1674 861 51
Juni 2020 2133 1419 67
August 2014 1864 1481 79
September 2014 2337 1738 74
November 2014 1447 835 58
März 2017 3123 1626 52
Dezember 2014 716 434 61
Januar 2015 661 306 46
Februar 2015 511 474 93
März 2015 1493 1277 86
Mai 2015 1622 1580 97
September 2016 1803 1556 86
Juni 2015 2115 1680 79
Juli 2015 1723 863 50
Februar 2016 1119 635 57
September 2015 1322 1199 91
November 2015 995 785 79
Dezember 2015 501 364 73
Januar 2016 426 241 57
Mai 2018 2349 1893 81
April 2016 1243 1067 86
September 2018 2139 1512 71
August 2016 2220 1731 78
Juni 2019 2078 1725 83
September 2017 2506 2003 80
November 2016 1009 618 61
April 2019 1673 1096 66
Dezember 2016 966 658 68
Oktober 2022 1925 1596 83
Januar 2017 1167 629 54
Februar 2017 1565 740 47
Juli 2017 2089 1755 84
April 2017 2585 1810 70
Mai 2017 2150 1690 79
Juni 2017 2320 1849 80
März 2023 962 875 91
Juni 2024 1074 912 85
August 2017 2236 2042 91
Juni 2018 2393 2063 86
Oktober 2017 2224 1976 89
November 2017 1264 954 75
Dezember 2017 1466 884 60
Januar 2018 1112 744 67
Februar 2018 948 769 81
März 2018 1166 1002 86
Dezember 2018 1125 612 54
Juli 2018 2561 1915 75
November 2018 1505 1131 75
Januar 2019 1103 750 68
Februar 2019 1411 1014 72
März 2019 1637 1176 72
Mai 2019 1887 1562 83
Juli 2019 1956 1320 67
September 2019 3007 2533 84
Oktober 2019 1646 1058 64
November 2019 1094 462 42
Januar 2020 1345 1162 86
Februar 2020 1391 902 65
März 2020 1617 1005 62
April 2020 1945 1295 67
Mai 2020 2137 1742 82
Juli 2020 1740 1534 88
August 2020 1860 1304 70
September 2023 1642 1429 87
September 2020 1455 1317 91
Juni 2021 1200 923 77
Oktober 2020 1297 898 69
November 2020 1269 1176 93
Januar 2021 1328 697 52
Februar 2021 1470 516 35
April 2024 1674 1420 85
März 2021 1579 784 50
Januar 2022 1285 1081 84
Mai 2021 1357 1102 81
Juli 2021 1753 1558 89
August 2021 1726 1601 93
September 2021 2521 1573 62
Oktober 2021 1356 1074 79
November 2021 891 696 78
Dezember 2021 1430 1242 87
Februar 2022 846 697 82
März 2022 1358 1103 81
April 2022 1632 1209 74
Juli 2022 1340 1109 83
Juni 2022 1709 1432 84
August 2022 1596 1320 83
September 2022 1182 893 76
November 2022 1494 874 59
Dezember 2022 951 831 87
Januar 2023 1545 1410 91
Februar 2023 1443 1343 93
April 2023 1240 1192 96
Mai 2023 1550 1461 94
Juni 2023 1877 1556 83
Juli 2023 1422 938 66
August 2023 1588 1312 83
Oktober 2023 1454 1108 76
November 2023 1298 939 72
September 2024 1589 1346 85
Dezember 2023 1066 847 79
Januar 2024 1167 1012 87
Februar 2024 1557 1275 82
März 2024 1329 1016 76
Mai 2024 1544 1265 82
Juli 2024 1112 1057 95
August 2024 1247 951 76
Oktober 2024 1310 1049 80
November 2024 829 425 51
Dezember 2024 111 105 95
Nicht angemeldet: Anmelden | Registrieren  [de|en]