Most Geographed Squares
These are the squares with the best coverage so far! See also 100km x 100km Squares.
Note that Fully covered 10km x 10km Squares are now listed separately.
The # number column is the number of squares with (at least) a geograph, and the % column is the percentage of the total 'land' based squares with coverage.
10km x 10km Squares
Zone 32
Rank | Square | # | % |
1. | UPV59 | 99 | 99 |
2. | UPV08 | 98 | 98 |
" | UPV17 | 98 | 98 |
4. | ULA02 | 30 | 97 |
5. | UMB42 | 96 | 96 |
" | UNU19 | 96 | 96 |
7. | UMA85 | 94 | 94 |
" | UMB41 | 94 | 94 |
" | UMD67 | 94 | 94 |
" | UPV19 | 94 | 94 |
11. | UKA93 | 12 | 92 |
12. | UMC10 | 92 | 92 |
13. | UMB09 | 91 | 91 |
" | UMC22 | 91 | 91 |
15. | TNT27 | 10 | 91 |
" | UME26 | 10 | 91 |
17. | UPV57 | 90 | 90 |
18. | UME05 | 26 | 90 |
19. | ULA31 | 89 | 89 |
" | ULB10 | 89 | 89 |
" | UPA50 | 89 | 89 |
22. | UNV13 | 87 | 87 |
" | UPU93 | 87 | 87 |
24. | ULE75 | 13 | 87 |
25. | UMA64 | 85 | 85 |
26. | UPV26 | 84 | 84 |
" | UPV49 | 84 | 84 |
28. | ULB04 | 83 | 83 |
29. | UPA20 | 82 | 82 |
30. | ULB89 | 81 | 81 |
31. | ULC60 | 80 | 80 |
" | UMV43 | 80 | 80 |
" | UNV22 | 80 | 80 |
34. | ULB12 | 79 | 79 |
" | ULB98 | 79 | 79 |
" | UMA84 | 79 | 79 |
37. | UMC47 | 78 | 78 |
38. | UMA76 | 77 | 77 |
" | UMV46 | 77 | 77 |
40. | ULB73 | 76 | 76 |
" | UNV11 | 76 | 76 |
" | UNV23 | 76 | 76 |
43. | ULE65 | 3 | 75 |
" | UPU74 | 75 | 75 |
" | UPV07 | 75 | 75 |
46. | UND60 | 74 | 74 |
47. | UNE63 | 73 | 73 |
48. | UMV57 | 72 | 72 |
" | UMV96 | 72 | 72 |
50. | ULB37 | 71 | 71 |
10km x 10km Squares
Zone 33
Rank | Square | # | % |
1. | UTT92 | 78 | 98 |
2. | UUU82 | 93 | 93 |
3. | UUU71 | 88 | 88 |
4. | UUU91 | 84 | 84 |
5. | UUT03 | 79 | 79 |
6. | UUU72 | 77 | 77 |
7. | UUP31 | 75 | 75 |
8. | UUU90 | 73 | 73 |
9. | UVV39 | 8 | 67 |
10. | UUU92 | 66 | 66 |
11. | UVU00 | 64 | 64 |
12. | UUT14 | 63 | 63 |
13. | UVS24 | 62 | 62 |
14. | UUR58 | 20 | 61 |
15. | UUU80 | 60 | 60 |
16. | UVA11 | 16 | 59 |
17. | UUU83 | 59 | 59 |
18. | UUU70 | 56 | 56 |
19. | UUU60 | 53 | 53 |
20. | UVU01 | 52 | 52 |
21. | UUA53 | 21 | 51 |
22. | UVA12 | 36 | 51 |
23. | UVA14 | 21 | 49 |
24. | UUP41 | 16 | 48 |
25. | UVS34 | 48 | 48 |
26. | UVT73 | 31 | 46 |
27. | UVS15 | 45 | 45 |
28. | UUA32 | 26 | 43 |
29. | UUA43 | 28 | 42 |
30. | UUS34 | 39 | 39 |
31. | UUS90 | 5 | 38 |
32. | UVS23 | 37 | 37 |
33. | UUS18 | 36 | 36 |
" | UUT05 | 36 | 36 |
" | UUT64 | 36 | 36 |
" | UUT69 | 36 | 36 |
" | UUU61 | 36 | 36 |
38. | UVS12 | 35 | 35 |
39. | UVT09 | 34 | 34 |
40. | UVT85 | 2 | 33 |
" | UWS06 | 1 | 33 |
42. | UTT91 | 28 | 33 |
43. | UUT12 | 32 | 32 |
" | UUT54 | 32 | 32 |
45. | UUP00 | 25 | 31 |
46. | TUN29 | 30 | 30 |
" | UUU93 | 30 | 30 |
48. | UUP20 | 29 | 29 |
" | UVU02 | 29 | 29 |
" | UVU11 | 29 | 29 |
1km Grid Squares
Rank | Square | Images |
1. | UUU9119 | 289 |
2. | UUU8919 | 248 |
3. | UUU9019 | 222 |
4. | UUU9120 | 177 |
5. | ULA3014 | 170 |
6. | UMV5627 | 165 |
7. | UMV5628 | 157 |
8. | UPU9134 | 150 |
9. | UUU8918 | 146 |
10. | UUU8718 | 143 |
11. | UUU8920 | 138 |
12. | UVS1156 | 137 |
13. | ULB8888 | 129 |
14. | UUU8618 | 123 |
15. | UUU8019 | 120 |
16. | UPE2768 | 117 |
17. | UMU1416 | 115 |
18. | UMV6181 | 110 |
" | UUU6607 | 110 |
20. | UMV7973 | 104 |
21. | ULB9089 | 103 |
" | UUU7008 | 103 |
23. | UMV6281 | 97 |
" | UPA3528 | 97 |
25. | UMV7873 | 95 |
" | UPB4249 | 95 |
27. | ULA5930 | 91 |
" | UUU8420 | 91 |
" | UUU9018 | 91 |
30. | UMA7650 | 87 |
" | UMA7750 | 87 |
" | UUU8819 | 87 |
" | UUU9220 | 87 |
34. | UTQ8733 | 86 |
35. | UMV3869 | 84 |
36. | UPV5079 | 82 |
37. | UMA2236 | 81 |
" | UPE6174 | 81 |
39. | UUU9020 | 79 |
40. | UMV3870 | 78 |
41. | ULA9965 | 77 |
42. | UMV6381 | 76 |
" | UPC8078 | 76 |
44. | UPU9135 | 74 |
45. | UMA6669 | 73 |
" | UNE6533 | 73 |
" | UUU8418 | 73 |
48. | UPE5944 | 72 |
" | UUU8518 | 72 |
" | UUU9210 | 72 |