Most Geographed 100km x 100km Squares (Myriads)
These are the squares with the best geograph coverage so far! Similar Breakdown by total coverage
See also 10km x 10km Squares and 1km x 1km Grid Squares
The # number column is the number of squares with (at least) a geograph, and the % column is the percentage of the total 'land' based squares with coverage. Click a column header to change sort order.
Zone 32
Rank | Square | # | Land | % |
1. | UMG | 8 | 8 | 100.0 |
2. | ULU | 220 | 234 | 94.0 |
3. | UMV | 5880 | 8916 | 65.9 |
4. | TLT | 191 | 298 | 64.1 |
5. | UKB | 333 | 526 | 63.3 |
6. | UMC | 4929 | 10000 | 49.3 |
7. | UKA | 77 | 158 | 48.7 |
8. | UQC | 329 | 707 | 46.5 |
9. | ULB | 3479 | 9922 | 35.1 |
10. | UPV | 3012 | 10000 | 30.1 |
11. | UMA | 3011 | 10000 | 30.1 |
12. | UMB | 2472 | 10000 | 24.7 |
13. | ULC | 1790 | 7328 | 24.4 |
14. | TQT | 153 | 643 | 23.8 |
15. | UNV | 2213 | 10000 | 22.1 |
16. | TPT | 840 | 4103 | 20.5 |
17. | UQU | 444 | 2315 | 19.2 |
18. | UMU | 1662 | 9429 | 17.6 |
19. | UPF | 173 | 1237 | 14.0 |
20. | UND | 1395 | 10000 | 13.9 |
21. | ULV | 603 | 4353 | 13.9 |
22. | ULA | 1225 | 9297 | 13.2 |
23. | TNT | 415 | 3572 | 11.6 |
24. | TMT | 285 | 2581 | 11.0 |
25. | UNU | 963 | 10000 | 9.6 |
26. | UPC | 941 | 10000 | 9.4 |
27. | UPU | 930 | 10000 | 9.3 |
28. | UKC | 14 | 160 | 8.8 |
29. | UMD | 870 | 10000 | 8.7 |
30. | UPA | 758 | 10000 | 7.6 |
31. | ULE | 143 | 1997 | 7.2 |
32. | UPE | 597 | 9170 | 6.5 |
33. | UNC | 643 | 10000 | 6.4 |
34. | UNA | 630 | 10000 | 6.3 |
35. | UQB | 65 | 1117 | 5.8 |
36. | UMF | 183 | 3193 | 5.7 |
37. | UNE | 485 | 9984 | 4.9 |
38. | UPB | 409 | 10000 | 4.1 |
39. | UME | 277 | 7213 | 3.8 |
40. | UNB | 372 | 10000 | 3.7 |
41. | UNF | 182 | 6126 | 3.0 |
42. | UQA | 45 | 1522 | 3.0 |
43. | UPD | 289 | 10000 | 2.9 |
44. | UQV | 46 | 1921 | 2.4 |
45. | UQD | 6 | 292 | 2.1 |
46. | ULD | 66 | 3316 | 2.0 |
Zone 33
Rank | Square | # | Land | % |
1. | UTT | 323 | 707 | 45.7 |
2. | UVA | 117 | 446 | 26.2 |
3. | TTN | 100 | 505 | 19.8 |
4. | UUT | 1398 | 10000 | 14.0 |
5. | UUU | 1343 | 10000 | 13.4 |
6. | UUA | 378 | 3074 | 12.3 |
7. | TUN | 124 | 1343 | 9.2 |
8. | UVS | 598 | 6560 | 9.1 |
9. | UWS | 3 | 37 | 8.1 |
10. | UVU | 410 | 6007 | 6.8 |
11. | UUS | 637 | 9797 | 6.5 |
12. | UTP | 113 | 2315 | 4.9 |
13. | UTS | 52 | 1117 | 4.7 |
14. | UVV | 202 | 4768 | 4.2 |
15. | UVQ | 8 | 193 | 4.1 |
16. | UVT | 329 | 8045 | 4.1 |
17. | UUP | 243 | 6699 | 3.6 |
18. | UUR | 76 | 2141 | 3.5 |
19. | UTR | 49 | 1478 | 3.3 |
20. | UUQ | 120 | 6501 | 1.8 |
21. | UTQ | 29 | 1921 | 1.5 |
22. | UUV | 122 | 9862 | 1.2 |
23. | UTU | 3 | 292 | 1.0 |
24. | UVP | 3 | 315 | 1.0 |