Wochen-Rangliste :: Neue Bilder
Typ: [Punkte] [Geoquadrate] [Bilder] [Dichte] weitere...
Liste aller Teilnehmer, die in den letzten sieben Tagen Bilder eingereicht haben, sortiert nach der Anzahl eingereichter Bilder (siehe FAQ für Details).
Es gibt auch eine Gesamt-Rangliste.
Die Liste wurde zuletzt um 12:40 erstellt und enthält alle Einreichungen seit Freitag, 27.08. um 12:40
| Rang | Teilnehmer | Neue Bilder | Punkte | |
| 1. | Sebastian und Kari | 107 | 28 | |
| 2. | Hansjörg Lipp | 43 | 1 | |
| 3. | Mike Pennington | 42 | ||
| 4. | Alan Murray-Rust | 33 | 21 | |
| 5. | Hubert Fröhlich | 31 | 20 | |
| 6. | Manfred Zerndl | 25 | 14 | |
| 7. | Udo und Joan Fugel | 23 | 19 | |
| 8. | Ulrich Meier | 13 | 2 | |
| 9. | Norbert Kaiser | 9 | 5 | |
| 10. | Jonathan Wilkins | 2 | 1 | |
| 11. | Eberhard Schallhorn | 1 | ||
| Gesamt | 329 | 111 |
|---|
Einreichungen pro Tag
Schaubild der durchschnittlichen Einreichungen pro Tag für die letzten Wochen:




