Breakdown of User Signups over Time

Click a column header to change the sort order.

Date Signups Who later Contribute
Juli 2008 3 3
August 2008 1 1
Februar 2009 10 7
März 2023 5 2
März 2009 37 31
Mai 2010 4 4
Juli 2009 8 4
April 2009 5 3
Mai 2009 6 1
Juni 2009 11 6
August 2009 10 7
September 2009 10 5
Oktober 2009 5 4
November 2009 3 1
Dezember 2009 1 1
Januar 2010 2 1
Februar 2010 7 4
März 2010 3 0
April 2010 6 3
Juni 2010 13 4
Juli 2010 3 1
August 2010 4 3
September 2010 4 1
November 2010 7 1
Dezember 2010 3 0
Januar 2011 3 1
Februar 2011 5 4
März 2011 2 2
April 2011 2 1
Mai 2011 1 0
Juni 2011 3 1
Juli 2011 5 1
August 2011 3 2
September 2011 1 1
Oktober 2011 2 0
November 2011 2 0
Dezember 2011 5 2
Januar 2012 1 1
Februar 2012 4 0
März 2012 5 1
April 2012 2 0
Mai 2012 5 0
Juni 2012 4 0
April 2013 6 0
Juli 2012 4 0
Januar 2013 7 2
August 2012 3 2
September 2012 8 4
Oktober 2012 5 2
November 2012 3 1
Dezember 2012 4 2
Februar 2013 2 1
März 2013 7 0
Mai 2013 7 4
Juni 2013 6 4
Juli 2013 4 2
August 2013 7 2
September 2013 6 1
Oktober 2013 8 4
November 2013 4 1
Dezember 2013 7 4
Januar 2014 5 1
Februar 2014 3 1
März 2014 3 1
April 2014 2 0
Mai 2014 6 2
Juni 2014 11 4
August 2014 9 2
Juli 2014 2 0
September 2014 2 1
Mai 2015 3 0
Juni 2015 5 1
November 2014 4 0
Dezember 2014 4 1
Januar 2015 1 0
März 2015 2 0
April 2015 1 0
August 2015 3 0
September 2015 4 2
Oktober 2015 1 0
November 2015 4 3
Dezember 2015 4 1
Januar 2016 2 1
Februar 2016 7 3
März 2016 5 0
April 2016 2 1
Mai 2016 2 0
Juni 2016 4 2
Juli 2016 2 1
August 2016 4 2
September 2016 1 0
Oktober 2016 5 1
November 2016 3 0
Dezember 2016 1 1
Januar 2017 2 2
März 2017 2 0
April 2017 2 1
Mai 2017 2 0
Juni 2017 2 1
August 2017 2 0
September 2017 5 1
Oktober 2017 1 0
November 2017 4 0
Dezember 2017 1 1
Januar 2018 1 1
Februar 2018 2 0
März 2018 4 1
April 2018 4 2
Mai 2018 3 1
Dezember 2018 1 0
Juni 2019 4 2
März 2022 3 1
Juni 2018 1 0
August 2020 3 0
Juli 2018 1 0
August 2018 3 1
September 2018 4 1
Oktober 2018 1 1
November 2018 3 0
Januar 2019 3 1
Februar 2019 2 0
April 2019 1 0
Mai 2019 1 0
Juli 2019 3 2
August 2019 1 0
März 2020 4 0
Oktober 2019 1 0
November 2019 2 0
Februar 2020 1 0
April 2020 3 0
Mai 2020 4 1
Juni 2020 2 1
Juli 2020 2 0
September 2020 3 0
Oktober 2020 6 2
November 2020 3 0
Januar 2021 5 0
Dezember 2020 6 1
Februar 2021 3 0
März 2021 2 0
April 2021 1 1
Mai 2021 4 0
Juli 2021 2 0
Juni 2021 2 1
August 2021 4 0
September 2021 2 0
Oktober 2021 2 1
November 2021 1 0
Dezember 2021 5 1
Januar 2022 3 0
April 2022 1 1
Mai 2022 2 1
Juni 2022 4 0
August 2022 1 0
September 2022 4 3
Oktober 2022 1 1
November 2022 6 1
Dezember 2022 1 0
Januar 2023 4 0
Februar 2023 1 0
April 2023 6 0
Mai 2023 4 0
Juni 2023 1 0
Juli 2023 4 1
August 2023 1 1
September 2023 4 1
November 2023 1 0
Dezember 2023 4 0
Januar 2024 3 1
Februar 2024 3 0
März 2024 1 0
April 2024 1 0
Mai 2024 3 0
Juni 2024 1 0
Juli 2024 2 0
August 2024 2 0
Oktober 2024 1 0
November 2024 2 2
Dezember 2024 2 0
Januar 2025 1 1
Februar 2025 2 0
Juni 2025 1 0
Juli 2025 1 0
September 2025 1 0
November 2025 2 0
Dezember 2025 1 0
Februar 2026 1 0
Nicht angemeldet: Anmelden | Registrieren  [de|en]