Profil für Ralf Köhler
- Name: Ralf Köhler
- Kurzname (Nick): Kohle
- Website: keine
- Mitteilung an Ralf Köhler senden
- Heimatquadrat: UUS3136
- Mitglied seit: Dezember 2017
Meine Statistik
- 312 Geograph-Punkte (siehe FAQ)
- 342 persönliche Punkte (Planquadrate mit Geobildern)
- 522 Geobilder und 38 Extrabilder
- 560 Bilder
Zuletzt aktualisiert: 14:01
Bilder
Um die Sortierung zu ändern, bitte Spaltentitel anklicken.
Diese Seite zeigt die letzten 100 Bilder, weitere sind über das Such-Interface verfügbar.
![]() |
Quadrat | Titel | Eingereicht | Klassifizierung | Aufgenommen |
UUR3690 | Johanngeorgenstadt , Grenzlandbaude | Mi, 23. Feb 2022 | Geobild | Mo, 8. Okt 2012 | |
UUR3789 | Johanngeorgenstadt - Großer Schwibbogen | Mi, 23. Feb 2022 | Geobild | Sa, 14. Feb 2015 | |
UUR3292 | Berggasthof Auersberg und Auersbergturm | Mi, 23. Feb 2022 | Geobild (erstes) | Mo, 9. Jul 2012 | |
UUR3394 | Auersberg - Erzgebirge | Mi, 23. Feb 2022 | Extrabild | Mo, 9. Jul 2012 | |
UUS3440 | Flächennaturdenkmal bei Niederwinkel | So, 30. Jan 2022 | Geobild | So, 30. Jan 2022 | |
UUS3440 | Zwickauer Mulde bei Niederwinkel | So, 30. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 30. Jan 2022 | |
UUS2937 | Kertsch, Bushaltestelle an der B 175 | So, 30. Jan 2022 | Geobild | So, 30. Jan 2022 | |
UUS2937 | Kertsch, Bushaltestelle | So, 30. Jan 2022 | Geobild | So, 30. Jan 2022 | |
UUS2937 | Kertsch, Wiese an der B 175 | So, 30. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 30. Jan 2022 | |
UUS2534 | Bäckerei Förster | So, 23. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 23. Jan 2022 | |
UUS2433 | Schönbörnchener Weg, Bahnstrecke Dresden Werdau | So, 23. Jan 2022 | Geobild | So, 23. Jan 2022 | |
UUS2433 | Bushaltestelle Drosselweg | So, 23. Jan 2022 | Geobild | So, 23. Jan 2022 | |
UUS2434 | Kirche Gesau | So, 23. Jan 2022 | Geobild | So, 23. Jan 2022 | |
UUS2434 | Hotel Garni Erbschänke | So, 23. Jan 2022 | Geobild | So, 23. Jan 2022 | |
UUS2434 | Zufahrt zum Landhotel Billing | So, 23. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 23. Jan 2022 | |
UUS2034 | Hotel Meerane | So, 23. Jan 2022 | Geobild | So, 23. Jan 2022 | |
UUS2134 | Seiferitz , Platanenweg | So, 23. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 23. Jan 2022 | |
UUS2239 | Köthel-Bach | So, 23. Jan 2022 | Geobild | So, 23. Jan 2022 | |
UUS2238 | Köthel , Hauptstraße | So, 23. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 23. Jan 2022 | |
UUS2339 | Kirche Schönberg | So, 23. Jan 2022 | Geobild | So, 23. Jan 2022 | |
UUS2340 | Dorfkirche Tettau | So, 23. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 23. Jan 2022 | |
UUS2438 | Breitenbach , Ortseingang | So, 23. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 23. Jan 2022 | |
UUS2538 | Breitenbach, An der Breitenbacher Straße | So, 23. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 23. Jan 2022 | |
UUS3041 | Schwaben, Am Wiesenhang | So, 23. Jan 2022 | Geobild | So, 23. Jan 2022 | |
UUS3041 | Schwaben, Am Wiesenhang | So, 23. Jan 2022 | Geobild | So, 23. Jan 2022 | |
UUS3041 | Schwaben, Am Wiesenhang | So, 23. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 23. Jan 2022 | |
UUS2338 | Schönberg, Hauptstraße | Di, 18. Jan 2022 | Geobild | So, 16. Jan 2022 | |
UUS2337 | Schönberg, Hauptstraße | Di, 18. Jan 2022 | Geobild | So, 16. Jan 2022 | |
UUS2234 | Seiferitz, Höckendorfer Straße 2 | Di, 18. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 16. Jan 2022 | |
UUS2337 | Geflügelhof Schönberg | Mo, 17. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 16. Jan 2022 | |
UUS2239 | Freileitungsmast | Mo, 17. Jan 2022 | Extrabild | So, 16. Jan 2022 | |
UUS2239 | Gasthof Köthel | Mo, 17. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 16. Jan 2022 | |
UUS2339 | Kirche Schönberg | Mo, 17. Jan 2022 | Geobild | So, 16. Jan 2022 | |
UUS2339 | Feuerwehr Schönberg | Mo, 17. Jan 2022 | Geobild | So, 16. Jan 2022 | |
UUS2339 | Gemeindeverwaltung Schönberg | Mo, 17. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 16. Jan 2022 | |
UUS2338 | Kindertagesstätte Rosarium | Mo, 17. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 16. Jan 2022 | |
UUS2137 | Restaurant-Gasthof Gondelteich | Mo, 17. Jan 2022 | Geobild | So, 16. Jan 2022 | |
UUS2037 | Meerane , Götzenthal | Mo, 17. Jan 2022 | Geobild | So, 16. Jan 2022 | |
UUS2037 | Meerchen | Mo, 17. Jan 2022 | Geobild | So, 16. Jan 2022 | |
UUS2038 | Meerane , Götzenthal | Mo, 17. Jan 2022 | Geobild | So, 16. Jan 2022 | |
UUS2038 | Zufahrt zum Abwasserzweckverband Götzenthal | Mo, 17. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 16. Jan 2022 | |
UUS2138 | Köthlerbach | Mo, 17. Jan 2022 | Geobild | So, 16. Jan 2022 | |
UUS2138 | Sächsisch-thüringische Grenze | Mo, 17. Jan 2022 | Geobild | So, 16. Jan 2022 | |
UUS2138 | Sächsisch-thüringische Grenze | Mo, 17. Jan 2022 | Geobild | So, 16. Jan 2022 | |
UUS2138 | Hauptstraße zwischen Hainichen und Köthel | Mo, 17. Jan 2022 | Geobild | So, 16. Jan 2022 | |
UUS2138 | Hauptstraße zwischen Hainichen und Köthel | Mo, 17. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 16. Jan 2022 | |
UUS1836 | Ponitz, Mühlenweg | So, 16. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 16. Jan 2022 | |
UUS1837 | Gedenktafel am Schloß Ponitz | So, 16. Jan 2022 | Extrabild | So, 16. Jan 2022 | |
UUS1837 | Kirche Ponitz | So, 16. Jan 2022 | Geobild | So, 16. Jan 2022 | |
UUS1837 | Renaissanceschloß Ponitz | So, 16. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 16. Jan 2022 | |
UUS1936 | Ponitz, Meeraner Straße | So, 16. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 16. Jan 2022 | |
UUS1935 | Waldsachsen, Hauptstraße | So, 16. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 16. Jan 2022 | |
UUS2437 | Triangulationssäule von 1875 | So, 9. Jan 2022 | Geobild | So, 9. Jan 2022 | |
UUS2336 | Meerane, Forststraße - Abzweig Dittrich | So, 9. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 9. Jan 2022 | |
UUS2236 | Volkshaus Meerane | So, 9. Jan 2022 | Extrabild | So, 9. Jan 2022 | |
UUS2235 | Stadthalle Meerane | So, 9. Jan 2022 | Geobild | So, 9. Jan 2022 | |
UUS2035 | Parkhotel Meerane | So, 9. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 9. Jan 2022 | |
UUS1934 | Gasthof Waldsachsen | So, 9. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 9. Jan 2022 | |
UUS2235 | Internationale Oberschule Meerane | So, 9. Jan 2022 | Geobild | So, 9. Jan 2022 | |
UUS2135 | Zwickauer Straße , Meerane | So, 9. Jan 2022 | Geobild | So, 9. Jan 2022 | |
UUS2135 | An der steilen Wand, Meerane | So, 9. Jan 2022 | Geobild | So, 9. Jan 2022 | |
UUS2135 | Steile Wand , Meerane, Street Art | So, 9. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 9. Jan 2022 | |
UUS2137 | Schillerpark, Meerane | So, 9. Jan 2022 | Geobild | So, 9. Jan 2022 | |
UUS2237 | Görnzig Bach, Am Schillerpark Meerane | So, 9. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 9. Jan 2022 | |
UUS2037 | Guteborn, Netto-Logistikzentrum | So, 9. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 9. Jan 2022 | |
UUS2036 | Meerane, Hotel Schwanefeld | So, 9. Jan 2022 | Geobild (erstes) | So, 9. Jan 2022 | |
UUS3137 | Waldkauz - gut getarnt | Mi, 5. Jan 2022 | Extrabild | Mi, 5. Jan 2022 | |
UUS3137 | Grünfelder Park | Mi, 5. Jan 2022 | Geobild | Mi, 5. Jan 2022 | |
UUS3339 | Schwibbogen in Niederwinkel | So, 2. Jan 2022 | Geobild | So, 2. Jan 2022 | |
UUS2236 | Friedhof Meerane, Neue Friedhofskapelle | Sa, 1. Jan 2022 | Geobild (erstes) | Fr, 31. Dez 2021 | |
UUS2136 | Friedhof Meerane | Sa, 1. Jan 2022 | Geobild | Fr, 31. Dez 2021 | |
UUS2436 | Reiterhof und Pension Dittrich | Sa, 1. Jan 2022 | Geobild | Fr, 31. Dez 2021 | |
UUS2437 | An der Triangulationssäule Pfaffroda | Sa, 1. Jan 2022 | Geobild (erstes) | Fr, 31. Dez 2021 | |
UUS3136 | Sommergoldhähnchen | Do, 9. Dez 2021 | Extrabild | Mo, 4. Mai 2015 | |
UUV2450 | Verlobungsinsel | Mi, 29. Sep 2021 | Geobild | Mi, 29. Sep 2021 | |
UUV2450 | Hügelgrab im Nebeltal | Mi, 29. Sep 2021 | Geobild | Mi, 29. Sep 2021 | |
UUV1949 | Aussichtsturm auf dem Jörnberg | Mi, 29. Sep 2021 | Geobild (erstes) | Di, 21. Sep 2021 | |
UUV2247 | Krakower Seenlandschaft | Mi, 29. Sep 2021 | Geobild | Di, 21. Sep 2021 | |
UUV2247 | Reuters Paradiesgartenblick | Mi, 29. Sep 2021 | Geobild (erstes) | Di, 21. Sep 2021 | |
UUV2448 | Golfplatz , Serrahn, Dobbiner Weg | Mi, 29. Sep 2021 | Geobild (erstes) | Di, 21. Sep 2021 | |
UUV2449 | Alte Post, Serrahn | Mi, 29. Sep 2021 | Geobild (erstes) | Mo, 20. Sep 2021 | |
UUV2450 | NSG Nebeltal , Flußlauf | Mi, 29. Sep 2021 | Geobild (erstes) | Mi, 29. Sep 2021 | |
UUV2551 | Frischmarkt Kuchelmiß | Mi, 29. Sep 2021 | Geobild (erstes) | Mi, 29. Sep 2021 | |
UUV2550 | Abschleppdienst Kuchelmiß | Mi, 29. Sep 2021 | Geobild (erstes) | Mi, 29. Sep 2021 | |
UUV2549 | Serrahn, Wilsener Straße | Mi, 29. Sep 2021 | Geobild (erstes) | Mi, 29. Sep 2021 | |
UUV2648 | Großsteingrab "Kretstein" | Di, 28. Sep 2021 | Geobild (erstes) | Di, 28. Sep 2021 | |
UUV3850 | Wasserspiel am Landhotel Schorssow | Mo, 27. Sep 2021 | Geobild (erstes) | Mo, 27. Sep 2021 | |
UUV3753 | Schloss-Hotel Burg Schlitz | Mo, 27. Sep 2021 | Extrabild | Mo, 27. Sep 2021 | |
UUV3752 | Nymphenbrunnen Burg Schlitz | Mo, 27. Sep 2021 | Geobild (erstes) | Mo, 27. Sep 2021 | |
UUV5256 | Hain- Bäume des Jahres | Mo, 27. Sep 2021 | Geobild | Mo, 27. Sep 2021 | |
UUV5256 | M.T.V.Denkmal | Mo, 27. Sep 2021 | Geobild | Mo, 27. Sep 2021 | |
UPB5204 | Friedrich Froebel Straße, Deesbach | So, 22. Nov 2020 | Geobild | So, 1. Mai 2005 | |
UUS5333 | Ratsstube mit Saxoniabrunnen | Di, 27. Okt 2020 | Extrabild | Mo, 26. Okt 2020 | |
UUS5333 | Steinerner Wald im Tietz | Di, 27. Okt 2020 | Extrabild | Mo, 26. Okt 2020 | |
ULA5631 | Brauneberger Juffer an der Mosel | Di, 29. Sep 2020 | Geobild (erstes) | Mi, 23. Sep 2020 | |
ULA5930 | Bernkastel-Kues, Stadtteil Alte Brauerei | Mo, 28. Sep 2020 | Extrabild | Mi, 23. Sep 2020 | |
ULA6130 | Moselauen, Bernkastel-Kues | Mo, 28. Sep 2020 | Geobild | Sa, 19. Sep 2020 | |
ULA6030 | Bernkastel-Kues, Wein und Gästehaus Port | Mo, 28. Sep 2020 | Geobild | Sa, 19. Sep 2020 | |
ULA5831 | Schönste Weinsicht 2020 | Mo, 28. Sep 2020 | Geobild (erstes) | Fr, 18. Sep 2020 | |
UPB8721 | Schloß Oppurg | Mi, 16. Sep 2020 | Geobild (erstes) | Di, 15. Sep 2020 |
Diese Seite zeigt die letzten 100 Bilder, weitere sind über das Such-Interface verfügbar.
In meinen Bildern stöbern
- Karten: Persönliche Geograph-Karte (zonenlos), Karte von Kurpfalzradler oder aktuelle Fotos auf Google Maps
- Aktuelle Bilder: als KML oder RSS oder GPX