Most Geographed Squares
These are the squares with the best coverage so far! See also 100km x 100km Squares.
Note that Fully covered 10km x 10km Squares are now listed separately.
The # number column is the number of squares with (at least) a geograph, and the % column is the percentage of the total 'land' based squares with coverage.
10km x 10km Squares
Zone 32
Rank | Square | # | % |
1. | UNV22 | 99 | 99 |
" | UPV57 | 99 | 99 |
" | UPV59 | 99 | 99 |
4. | UMB08 | 98 | 98 |
" | UMV62 | 98 | 98 |
" | UPV08 | 98 | 98 |
" | UPV17 | 98 | 98 |
8. | UMA64 | 97 | 97 |
9. | ULA02 | 30 | 97 |
10. | UNV14 | 95 | 95 |
11. | UMB19 | 94 | 94 |
" | UMC20 | 94 | 94 |
" | UPV19 | 94 | 94 |
14. | UMU06 | 28 | 93 |
15. | ULC40 | 93 | 93 |
" | UMC13 | 93 | 93 |
17. | UKA93 | 12 | 92 |
18. | ULC82 | 92 | 92 |
" | UMC03 | 92 | 92 |
20. | ULB87 | 91 | 91 |
" | UMV88 | 91 | 91 |
" | UNE63 | 91 | 91 |
" | UNV20 | 91 | 91 |
" | UPV26 | 91 | 91 |
25. | TNT27 | 10 | 91 |
26. | UMA76 | 90 | 90 |
" | UMA95 | 90 | 90 |
" | UMV46 | 90 | 90 |
" | UPA50 | 90 | 90 |
30. | ULA31 | 89 | 89 |
" | ULB10 | 89 | 89 |
" | UMV47 | 89 | 89 |
33. | ULB55 | 88 | 88 |
" | ULC51 | 88 | 88 |
" | UPA30 | 88 | 88 |
" | UPU93 | 88 | 88 |
37. | ULB49 | 87 | 87 |
" | ULB68 | 87 | 87 |
" | UMB06 | 87 | 87 |
" | UMC73 | 87 | 87 |
" | UPA40 | 87 | 87 |
42. | ULC41 | 86 | 86 |
" | UMC52 | 86 | 86 |
" | UMV79 | 86 | 86 |
" | UNV23 | 86 | 86 |
46. | TLT98 | 84 | 86 |
47. | UNU08 | 85 | 85 |
48. | TNT17 | 11 | 85 |
49. | UMC34 | 84 | 84 |
" | UMV43 | 84 | 84 |
10km x 10km Squares
Zone 33
Rank | Square | # | % |
1. | UUA21 | 86 | 98 |
2. | UUU82 | 94 | 94 |
3. | UUU71 | 88 | 88 |
4. | UUU91 | 84 | 84 |
5. | UUU72 | 78 | 78 |
6. | UUU90 | 77 | 77 |
" | UUU92 | 77 | 77 |
8. | UUP31 | 75 | 75 |
" | UUS23 | 75 | 75 |
10. | UVV39 | 8 | 67 |
11. | UUU83 | 66 | 66 |
12. | UVU00 | 64 | 64 |
13. | UUU70 | 63 | 63 |
14. | UVS24 | 62 | 62 |
15. | UUU80 | 61 | 61 |
16. | UUR58 | 20 | 61 |
17. | UUA00 | 31 | 60 |
18. | UVA11 | 16 | 59 |
19. | UUT54 | 59 | 59 |
20. | UUU60 | 58 | 58 |
21. | UVU01 | 55 | 55 |
22. | UVS34 | 54 | 54 |
23. | UUT15 | 53 | 53 |
24. | UVA12 | 37 | 52 |
25. | UUA53 | 21 | 51 |
26. | UVA14 | 22 | 51 |
27. | UUA11 | 13 | 50 |
" | UUA32 | 30 | 50 |
29. | UUP41 | 16 | 48 |
30. | UUT63 | 48 | 48 |
31. | UVT73 | 32 | 47 |
32. | UUT12 | 47 | 47 |
" | UUT13 | 47 | 47 |
34. | UUT69 | 46 | 46 |
35. | UUT64 | 45 | 45 |
" | UVS15 | 45 | 45 |
37. | UUS19 | 44 | 44 |
38. | UUA43 | 29 | 44 |
39. | UUS34 | 43 | 43 |
" | UUU61 | 43 | 43 |
41. | UUU62 | 42 | 42 |
" | UVU02 | 42 | 42 |
43. | UUA10 | 40 | 42 |
44. | UUT23 | 41 | 41 |
45. | UTT96 | 26 | 41 |
46. | UUS18 | 40 | 40 |
47. | UUS90 | 5 | 38 |
48. | UVV47 | 32 | 38 |
49. | UVS12 | 38 | 38 |
50. | UVS23 | 37 | 37 |
1km Grid Squares
Rank | Square | Images |
1. | UUU9119 | 352 |
2. | UUU8919 | 262 |
3. | UUU9019 | 254 |
4. | UMU1416 | 228 |
5. | ULA3014 | 221 |
6. | UUU9120 | 194 |
7. | UUU8920 | 180 |
8. | UMV5627 | 176 |
9. | UMV5628 | 174 |
10. | UPU9134 | 168 |
11. | UUU8918 | 166 |
12. | UMV9619 | 157 |
13. | UUU8718 | 155 |
14. | UTQ8733 | 154 |
" | UVS1156 | 154 |
16. | UPE2768 | 152 |
17. | UUU8019 | 150 |
18. | UMU1315 | 141 |
19. | UPV5079 | 140 |
20. | UMU1316 | 138 |
21. | UMV9620 | 136 |
" | UPA3528 | 136 |
" | UPV5080 | 136 |
24. | UUU8618 | 132 |
25. | ULB8888 | 130 |
26. | ULB7080 | 128 |
" | UMA7650 | 128 |
28. | ULB6980 | 126 |
29. | UUU6607 | 124 |
30. | UMV6181 | 120 |
31. | UMV9520 | 119 |
32. | UMV9719 | 116 |
33. | UMV7973 | 114 |
34. | UUU9018 | 112 |
35. | UMV9721 | 111 |
36. | UMV7873 | 110 |
37. | UMV3869 | 109 |
" | UMV9519 | 109 |
39. | TNT1378 | 108 |
" | UMU0208 | 108 |
" | UMV9621 | 108 |
" | UMV9720 | 108 |
43. | ULB9089 | 106 |
" | UMV9820 | 106 |
45. | UMV6281 | 103 |
" | UUU7008 | 103 |
47. | TNT2082 | 102 |
" | UMV3767 | 102 |
49. | UMA7750 | 99 |
" | UNA6716 | 99 |