Most Geographed 100km x 100km Squares (Myriads)
These are the squares with the best geograph coverage so far! Similar Breakdown by total coverage
See also 10km x 10km Squares and 1km x 1km Grid Squares
The # number column is the number of squares with (at least) a geograph, and the % column is the percentage of the total 'land' based squares with coverage. Click a column header to change sort order.
Zone 32
Rank | Square | # | Land | % |
1. | UMG | 8 | 8 | 100.0 |
2. | ULU | 229 | 234 | 97.9 |
3. | TLT | 234 | 298 | 78.5 |
4. | UMV | 6055 | 8916 | 67.9 |
5. | UKB | 333 | 526 | 63.3 |
6. | UMC | 5228 | 10000 | 52.3 |
7. | UKA | 77 | 158 | 48.7 |
8. | UQC | 344 | 707 | 48.7 |
9. | ULB | 3872 | 9922 | 39.0 |
10. | ULC | 2370 | 7328 | 32.3 |
11. | UMA | 3101 | 10000 | 31.0 |
12. | UPV | 3055 | 10000 | 30.6 |
13. | UMB | 2915 | 10000 | 29.1 |
14. | UNV | 2443 | 10000 | 24.4 |
15. | TQT | 153 | 643 | 23.8 |
16. | UMU | 2194 | 9429 | 23.3 |
17. | TPT | 859 | 4103 | 20.9 |
18. | UQU | 450 | 2315 | 19.4 |
19. | TMT | 394 | 2582 | 15.3 |
20. | ULE | 297 | 1997 | 14.9 |
21. | UPF | 182 | 1237 | 14.7 |
22. | UND | 1397 | 10000 | 14.0 |
23. | ULV | 608 | 4353 | 14.0 |
24. | ULA | 1241 | 9297 | 13.3 |
25. | UQE | 1 | 8 | 12.5 |
26. | TNT | 438 | 3573 | 12.3 |
27. | UPU | 1112 | 10000 | 11.1 |
28. | UNU | 1035 | 10000 | 10.3 |
29. | UPC | 993 | 10000 | 9.9 |
30. | UMD | 992 | 10000 | 9.9 |
31. | UKC | 14 | 160 | 8.8 |
32. | UME | 591 | 7213 | 8.2 |
33. | UPA | 759 | 10000 | 7.6 |
34. | UNC | 719 | 10000 | 7.2 |
35. | UMF | 228 | 3193 | 7.1 |
36. | UPE | 649 | 9170 | 7.1 |
37. | UQB | 75 | 1117 | 6.7 |
38. | UNA | 647 | 10000 | 6.5 |
39. | UNE | 523 | 9984 | 5.2 |
40. | UNF | 285 | 6126 | 4.7 |
41. | UPB | 421 | 10000 | 4.2 |
42. | UNB | 398 | 10000 | 4.0 |
43. | UPD | 301 | 10000 | 3.0 |
44. | ULD | 99 | 3316 | 3.0 |
45. | UQA | 45 | 1522 | 3.0 |
46. | UQV | 46 | 1921 | 2.4 |
47. | UQD | 6 | 292 | 2.1 |
Zone 33
Rank | Square | # | Land | % |
1. | UTT | 331 | 707 | 46.8 |
2. | UVA | 118 | 446 | 26.5 |
3. | TTN | 101 | 505 | 20.0 |
4. | UUT | 1547 | 10000 | 15.5 |
5. | UUA | 432 | 3074 | 14.1 |
6. | UUU | 1358 | 10000 | 13.6 |
7. | UTV | 1 | 8 | 12.5 |
8. | UVS | 631 | 6560 | 9.6 |
9. | TUN | 125 | 1343 | 9.3 |
10. | UWS | 3 | 37 | 8.1 |
11. | UUS | 688 | 9797 | 7.0 |
12. | UVU | 419 | 6007 | 7.0 |
13. | UTP | 113 | 2315 | 4.9 |
14. | UTS | 54 | 1117 | 4.8 |
15. | UVV | 204 | 4768 | 4.3 |
16. | UVT | 334 | 8045 | 4.2 |
17. | UVQ | 8 | 193 | 4.1 |
18. | UUP | 243 | 6699 | 3.6 |
19. | UUR | 77 | 2141 | 3.6 |
20. | UTR | 49 | 1478 | 3.3 |
21. | UUV | 206 | 9862 | 2.1 |
22. | UUQ | 120 | 6501 | 1.8 |
23. | UTQ | 29 | 1921 | 1.5 |
24. | UTU | 3 | 292 | 1.0 |
25. | UVP | 3 | 315 | 1.0 |