In

Breakdown of Images by Taken Date

Click a column header to change the sort order.

Date Images Geographs Points Awarded Depth Different Gridsquares Different Myriads Different Hectads Different Users Different Categories
November 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
September 1896 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
Juli 1958 1 1 1 1.0000 1 1 1 1 1
April 1960 1 1 1 1.0000 1 1 1 1 1
Juni 1961 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
Februar 1962 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
April 1962 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
November 1964 7 7 1 1.4000 5 3 4 1 6
September 1965 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
September 1966 14 14 0 2.0000 7 2 4 1 8
September 1969 2 2 2 1.0000 2 1 2 1 1
Juli 1970 2 2 1 2.0000 1 1 1 1 2
September 1970 3 2 1 1.0000 3 3 3 1 3
Mai 1972 1 1 1 1.0000 1 1 1 1 1
Juli 1973 1 1 1 1.0000 1 1 1 1 1
September 1973 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
Juli 1974 2 2 0 1.0000 2 2 2 1 2
April 1975 1 1 1 1.0000 1 1 1 1 1
August 1978 9 7 6 1.5000 6 2 4 1 8
Juli 1979 24 12 0 1.6000 15 7 11 1 13
August 1979 17 12 5 1.3077 13 3 9 1 12
Mai 1980 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
Juli 1980 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
Juni 1981 1 1 1 1.0000 1 1 1 1 1
August 1982 58 49 15 2.1481 27 2 14 2 17
September 1982 8 5 1 1.6000 5 4 4 1 6
Juli 1983 6 3 1 3.0000 2 1 1 1 1
September 1983 1 1 1 1.0000 1 1 1 1 1
April 1984 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
August 1984 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
November 1984 12 11 2 1.7143 7 1 1 1 8
Dezember 1984 1 1 1 1.0000 1 1 1 1 1
Juni 1985 3 3 3 1.0000 3 1 2 1 3
Juli 1986 48 46 22 1.8462 26 4 14 2 8
August 1986 42 42 12 2.4706 17 5 9 1 6
September 1986 4 4 2 1.3333 3 1 1 1 4
Mai 1987 31 24 8 1.1923 26 15 20 2 21
Juli 1987 20 13 12 1.2500 16 3 7 2 16
August 1987 4 4 3 1.3333 3 2 3 2 4
März 1988 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
April 1988 1 1 1 1.0000 1 1 1 1 1
September 1988 7 7 1 7.0000 1 1 1 1 2
Oktober 1988 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
März 1989 8 8 6 1.3333 6 1 3 1 4
Mai 1989 3 1 1 1.0000 3 2 2 2 2
Juni 1989 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
Juli 1989 9 7 2 1.5000 6 3 3 2 7
August 1989 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
Oktober 1989 7 6 3 2.3333 3 1 1 1 5
Mai 1990 16 15 6 1.3333 12 8 9 3 11
Juli 1990 1 1 1 1.0000 1 1 1 1 1
August 1990 5 3 0 1.6667 3 3 3 1 5
Februar 1991 3 1 0 3.0000 1 1 1 1 2
März 1991 6 6 4 1.2000 5 1 3 1 5
April 1991 2 2 2 1.0000 2 1 1 1 2
Juni 1991 20 16 6 1.8182 11 3 8 3 13
August 1991 139 131 24 2.9574 47 8 23 2 17
April 1992 2 2 1 1.0000 2 2 2 1 2
Mai 1992 4 4 2 1.3333 3 3 3 1 1
Juni 1992 4 3 1 1.0000 4 1 3 1 4
August 1992 1 1 1 1.0000 1 1 1 1 1
September 1992 2 2 1 1.0000 2 2 2 2 2
Oktober 1992 3 3 0 1.5000 2 1 1 1 3
Februar 1993 1 1 1 1.0000 1 1 1 1 1
Juli 1993 39 32 12 1.6250 24 6 13 3 23
August 1993 16 15 7 1.4545 11 5 9 2 10
September 1993 27 19 8 1.2857 21 3 12 1 13
Juni 1994 19 9 5 1.3571 14 1 4 1 9
Juli 1995 9 3 3 1.5000 6 3 5 2 6
August 1995 10 9 3 1.6667 6 1 6 1 3
September 1995 60 56 20 1.8750 32 8 19 1 12
Juni 1996 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
August 1996 2 1 0 1.0000 2 1 2 1 1
März 1997 5 3 2 1.6667 3 3 3 2 3
April 1997 2 2 2 1.0000 2 1 1 1 2
Juni 1997 5 3 2 1.2500 4 2 4 2 2
September 1997 3 3 1 1.0000 3 2 3 1 2
Dezember 1997 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
März 1998 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
Juni 1998 1 1 1 1.0000 1 1 1 1 1
August 1998 25 18 10 1.4706 17 7 9 2 19
Dezember 1998 1 1 1 1.0000 1 1 1 1 1
Februar 1999 1 1 1 1.0000 1 1 1 1 1
März 1999 1 1 1 1.0000 1 1 1 1 1
Juli 1999 19 16 3 1.5833 12 5 7 3 9
August 1999 70 66 15 2.4138 29 7 22 4 11
September 1999 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
Oktober 1999 4 3 2 2.0000 2 1 1 1 3
Januar 2000 4 1 1 1.0000 4 2 3 2 4
März 2000 3 2 1 3.0000 1 1 1 1 2
April 2000 2 1 1 1.0000 2 2 2 2 2
Juni 2000 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
Juli 2000 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
September 2000 1 1 1 1.0000 1 1 1 1 1
März 2001 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
Mai 2001 3 3 0 1.5000 2 1 2 2 3
Juli 2001 3 1 0 1.0000 3 2 2 1 2
August 2001 7 4 2 1.1667 6 5 6 5 6
September 2001 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
Februar 2002 1 1 1 1.0000 1 1 1 1 1
April 2002 37 24 9 2.1765 17 3 7 3 21
Mai 2002 37 25 13 1.4800 25 6 14 3 27
Juni 2002 8 7 1 2.0000 4 3 4 3 3
Juli 2002 14 11 2 2.3333 6 2 5 1 11
August 2002 7 4 2 1.0000 7 3 5 2 5
September 2002 7 5 1 1.4000 5 4 4 3 4
Oktober 2002 15 13 4 1.5000 10 7 8 4 11
Dezember 2002 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
Februar 2003 1 1 1 1.0000 1 1 1 1 1
März 2003 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
April 2003 2 2 2 1.0000 2 1 2 2 2
Mai 2003 4 3 2 1.3333 3 3 3 3 4
Juni 2003 11 8 6 1.5714 7 7 7 5 7
Juli 2003 66 53 16 2.2759 29 12 21 6 20
August 2003 39 32 16 1.3448 29 12 21 7 23
September 2003 4 3 3 1.0000 4 2 4 2 2
Oktober 2003 50 41 9 5.0000 10 6 6 4 8
November 2003 1 1 1 1.0000 1 1 1 1 1
Dezember 2003 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
Januar 2004 4 4 4 1.0000 4 2 3 2 4
Februar 2004 7 6 1 1.4000 5 4 5 3 6
März 2004 6 3 2 1.5000 4 3 3 3 5
April 2004 3 2 2 1.0000 3 1 2 1 3
Mai 2004 5 4 3 1.0000 5 4 4 3 4
Juni 2004 3 3 2 1.0000 3 2 2 2 3
Juli 2004 20 16 11 1.5385 13 4 7 4 9
August 2004 87 64 32 1.9773 44 8 19 6 43
September 2004 9 9 7 1.2857 7 4 6 3 7
Oktober 2004 21 16 7 1.5000 14 7 11 7 17
November 2004 3 1 1 1.0000 3 2 2 2 2
Dezember 2004 10 7 6 1.1111 9 5 8 4 7
Januar 2005 11 10 5 1.8333 6 4 5 4 8
Februar 2005 10 10 5 1.6667 6 3 4 4 8
März 2005 50 41 14 1.8519 27 7 14 5 29
April 2005 17 8 2 1.8889 9 3 6 4 8
Mai 2005 24 19 14 1.1429 21 11 15 10 18
Juni 2005 19 19 3 1.1176 17 6 12 6 17
Juli 2005 37 28 8 1.6087 23 10 13 7 26
August 2005 23 17 8 1.3529 17 10 15 8 16
September 2005 81 52 24 2.0250 40 13 22 10 43
Oktober 2005 34 25 14 1.6190 21 9 15 9 18
November 2005 2 2 2 1.0000 2 2 2 2 2
Dezember 2005 6 4 0 1.0000 6 5 5 4 6
Januar 2006 3 2 1 1.0000 3 3 3 3 3
Februar 2006 15 15 1 3.7500 4 2 2 2 7
März 2006 44 40 7 2.9333 15 7 8 7 24
April 2006 38 28 15 1.6522 23 4 14 6 29
Mai 2006 18 16 10 1.1250 16 9 15 10 16
Juni 2006 72 65 14 3.0000 24 12 17 11 35
Juli 2006 54 42 18 1.2558 43 13 28 12 34
August 2006 84 44 22 2.6250 32 11 23 11 38
September 2006 49 37 17 1.6333 30 13 19 12 32
Oktober 2006 132 96 55 1.7143 77 14 46 12 55
November 2006 37 33 11 2.1765 17 8 13 8 24
Dezember 2006 14 13 8 1.1667 12 8 11 7 13
Januar 2007 16 15 10 1.0667 15 7 10 9 14
Februar 2007 18 18 10 1.2000 15 7 10 7 13
März 2007 61 50 23 1.6486 37 11 18 9 31
April 2007 120 94 32 2.4490 49 15 30 14 54
Mai 2007 52 47 26 1.4444 36 11 23 11 32
Juni 2007 66 59 27 1.2000 55 16 35 13 41
Juli 2007 93 70 23 1.7547 53 16 34 14 48
August 2007 110 78 52 1.6667 66 19 42 18 41
September 2007 121 94 55 1.4070 86 20 45 14 66
Oktober 2007 87 61 24 2.2308 39 12 20 8 46
November 2007 16 12 7 1.1429 14 7 11 8 14
Dezember 2007 73 59 12 2.0278 36 9 16 11 36
Januar 2008 49 40 30 1.2564 39 7 18 4 24
Februar 2008 59 47 38 1.1346 52 14 36 15 35
März 2008 32 28 15 1.2800 25 9 16 10 21
April 2008 80 68 45 1.3559 59 11 35 12 43
Mai 2008 169 128 61 2.0361 83 26 47 20 82
Juni 2008 188 157 71 1.7248 109 23 68 19 78
Juli 2008 196 160 69 1.8846 104 19 60 16 79
August 2008 513 412 214 1.9432 264 34 123 24 132
September 2008 217 152 69 1.7500 124 22 62 16 84
Oktober 2008 174 132 54 2.2895 76 17 34 12 65
November 2008 37 32 18 1.3704 27 11 19 8 27
Dezember 2008 26 23 13 1.1818 22 9 16 12 19
Januar 2009 79 65 28 1.5192 52 14 33 16 45
Februar 2009 50 44 23 1.5625 32 14 26 14 36
März 2009 198 155 76 1.9604 101 18 50 19 76
April 2009 236 206 102 1.7226 137 22 65 23 77
Mai 2009 1059 943 351 2.5829 410 25 115 26 230
Juni 2009 779 615 191 3.0669 254 26 94 20 198
Juli 2009 428 329 87 3.1940 134 14 49 19 126
August 2009 1869 1679 458 3.3797 553 29 139 28 295
September 2009 432 380 248 1.3981 309 27 109 25 104
Oktober 2009 550 422 215 2.0992 262 22 72 18 128
November 2009 196 165 133 1.2025 163 18 74 13 58
Dezember 2009 584 547 157 2.9949 195 16 50 10 121
Januar 2010 263 241 151 1.3770 191 21 64 16 73
Februar 2010 296 205 99 1.9474 152 13 50 12 76
März 2010 517 457 123 3.3791 153 21 54 15 105
April 2010 586 555 336 1.4363 408 26 97 21 128
Mai 2010 1151 1063 438 2.1882 526 28 108 20 172
Juni 2010 1205 1127 388 2.3489 513 25 126 19 203
Juli 2010 1179 961 306 2.9773 396 26 85 20 172
August 2010 1367 1215 470 2.2156 617 41 189 25 250
September 2010 1123 1053 339 2.5816 435 34 137 22 186
Oktober 2010 569 442 208 1.9486 292 24 92 19 145
November 2010 232 197 86 1.8862 123 18 47 15 70
Dezember 2010 794 753 244 2.6555 299 17 63 14 109
Januar 2011 144 131 56 1.7143 84 14 34 15 68
Februar 2011 230 222 84 1.7829 129 15 44 15 93
März 2011 925 851 254 2.4536 377 21 90 22 168
April 2011 1355 1271 480 2.2508 602 24 124 23 186
Mai 2011 966 909 260 2.3676 408 22 109 27 154
Juni 2011 501 455 185 1.8152 276 31 93 25 135
Juli 2011 506 463 197 1.7388 291 20 76 24 122
August 2011 622 561 244 1.6948 367 29 123 29 140
September 2011 1223 962 307 2.9470 415 29 118 28 240
Oktober 2011 693 536 199 2.3733 292 29 105 17 154
November 2011 176 164 103 1.2662 139 18 52 16 74
Dezember 2011 218 176 52 2.2474 97 12 33 12 68
Januar 2012 206 196 89 1.7167 120 15 38 15 91
Februar 2012 221 203 50 2.0463 108 21 41 16 85
März 2012 234 225 133 1.4810 158 17 50 17 82
April 2012 391 371 163 1.5959 245 31 92 22 115
Mai 2012 683 653 276 1.7694 386 20 110 22 159
Juni 2012 289 263 105 1.8063 160 27 75 25 104
Juli 2012 662 553 253 1.7421 380 27 102 20 138
August 2012 1413 1097 382 2.3550 600 31 163 26 175
September 2012 1066 855 302 2.5261 422 33 129 26 210
Oktober 2012 1050 791 209 3.0702 342 29 95 24 174
November 2012 750 547 132 3.7313 201 20 51 20 131
Dezember 2012 687 398 82 3.8814 177 23 52 17 134
Januar 2013 868 654 93 4.4742 194 17 47 13 145
Februar 2013 578 432 81 3.5679 162 21 54 11 124
März 2013 1006 860 197 3.7122 271 30 86 22 181
April 2013 1551 1286 311 3.0835 503 29 121 27 206
Mai 2013 1598 1365 447 2.3535 679 41 198 31 219
Juni 2013 1527 1305 440 2.2292 685 33 167 27 223
Juli 2013 1674 1438 473 2.2900 731 40 184 30 247
August 2013 1899 1636 530 2.2315 851 36 184 27 236
September 2013 1126 937 256 2.9171 386 28 90 23 205
Oktober 2013 1877 1601 406 3.2643 575 31 137 25 224
November 2013 723 614 174 2.7595 262 29 88 25 162
Dezember 2013 740 462 123 2.9249 253 24 78 24 160
Januar 2014 697 541 118 3.0705 227 24 65 19 164
Februar 2014 1453 1216 268 3.4761 418 23 86 18 234
März 2014 1972 1789 404 3.4657 569 29 130 22 230
April 2014 2250 1975 529 3.0864 729 35 181 26 237
Mai 2014 1744 1529 479 2.7771 628 30 168 23 235
Juni 2014 2144 1814 441 3.0983 692 35 168 27 261
Juli 2014 1415 1229 392 2.7055 523 30 149 22 217
August 2014 3340 2778 714 3.1599 1057 35 227 28 282
September 2014 2387 2247 865 2.0649 1156 36 224 24 250
Oktober 2014 1537 1466 587 2.1084 729 30 157 25 204
November 2014 990 941 309 2.4384 406 28 97 21 169
Dezember 2014 692 563 153 2.7460 252 18 65 18 173
Januar 2015 341 328 160 1.6085 212 21 73 20 120
Februar 2015 521 471 233 1.6435 317 23 94 18 143
März 2015 1257 1208 427 2.3539 534 26 101 18 178
April 2015 1710 1645 417 3.1492 543 29 126 19 190
Mai 2015 2141 2018 631 2.4780 864 28 172 24 228
Juni 2015 2730 2437 681 2.9482 926 34 201 33 314
Juli 2015 1369 1307 362 2.7002 507 36 140 23 197
August 2015 1427 1339 586 1.9103 747 38 180 28 201
September 2015 1440 1349 342 2.8571 504 31 126 23 169
Oktober 2015 1048 986 349 2.3033 455 36 127 26 194
November 2015 906 889 257 2.8491 318 22 86 19 155
Dezember 2015 464 435 185 1.8635 249 19 79 16 110
Januar 2016 286 280 131 1.7546 163 23 68 14 93
Februar 2016 826 802 327 2.0806 397 27 80 19 167
März 2016 904 863 369 1.8992 476 32 111 21 210
April 2016 1820 1699 694 2.0635 882 34 202 26 232
Mai 2016 2433 2278 688 2.5611 950 40 209 25 254
Juni 2016 1712 1562 481 2.4492 699 34 160 28 246
Juli 2016 1935 1836 613 2.1989 880 30 179 23 244
August 2016 2244 2119 675 2.3949 937 33 210 23 254
September 2016 1865 1772 516 2.7029 690 31 166 30 218
Oktober 2016 1423 1363 250 3.9860 357 25 91 22 194
November 2016 761 686 217 2.5282 301 24 88 22 167
Dezember 2016 711 668 210 2.3235 306 23 87 22 174
Januar 2017 841 748 241 2.3104 364 19 75 17 165
Februar 2017 895 840 231 2.4387 367 25 98 22 158
März 2017 1908 1817 538 2.5272 755 27 147 19 243
April 2017 2819 2679 811 2.3709 1189 28 217 26 265
Mai 2017 2279 2126 635 2.3279 979 34 205 24 259
Juni 2017 2553 2258 565 2.7334 934 37 203 27 283
Juli 2017 2016 1906 520 2.5846 780 26 162 23 223
August 2017 2823 2578 566 3.0954 912 35 191 25 293
September 2017 2367 2242 633 2.6068 908 30 177 26 245
Oktober 2017 2433 2311 647 2.7430 887 27 167 22 258
November 2017 1131 1067 265 2.4967 453 21 91 18 186
Dezember 2017 1052 986 202 3.0317 347 22 81 19 176
Januar 2018 899 832 187 2.7160 331 21 88 22 177
Februar 2018 862 823 255 2.3048 374 23 84 24 166
März 2018 1400 1335 494 1.9943 702 26 138 27 229
April 2018 1937 1802 509 2.3855 812 28 168 28 265
Mai 2018 2593 2417 867 2.0401 1271 35 244 23 272
Juni 2018 2769 2494 588 2.7147 1020 30 188 24 294
Juli 2018 2260 2087 450 2.7295 828 32 174 24 274
August 2018 4104 3686 775 3.0581 1342 33 288 29 336
September 2018 1820 1703 384 2.3729 767 28 158 21 240
Oktober 2018 2614 2479 780 2.3153 1129 36 213 25 289
November 2018 1386 1288 284 2.7887 497 24 101 19 216
Dezember 2018 742 648 82 3.3575 221 17 56 17 168
Januar 2019 925 855 234 2.7047 342 21 73 16 170
Februar 2019 1276 1179 382 2.2786 560 22 111 19 198
März 2019 1453 1364 288 2.8715 506 20 105 20 225
April 2019 1273 1156 279 2.4481 520 29 117 19 227
Mai 2019 1860 1725 389 2.3694 785 31 166 24 290
Juni 2019 2470 2158 575 2.4725 999 32 186 21 269
Juli 2019 1514 1429 469 2.0322 745 28 157 22 229
August 2019 2356 2138 731 2.0758 1135 39 203 26 309
September 2019 2822 2591 799 2.4560 1149 30 187 23 283
Oktober 2019 1718 1613 417 2.5228 681 36 149 25 259
November 2019 631 571 137 2.3284 271 22 64 16 171
Dezember 2019 760 712 165 2.6481 287 22 73 21 191
Januar 2020 1548 1310 311 3.0353 510 21 109 20 259
Februar 2020 939 871 196 2.6229 358 14 60 14 201
März 2020 1253 1131 218 3.1325 400 15 74 18 218
April 2020 1384 1297 362 2.4238 571 23 97 21 245
Mai 2020 1993 1844 372 2.8594 697 24 131 23 293
Juni 2020 1631 1554 510 2.0619 791 28 172 19 262
Juli 2020 2033 1864 537 2.4174 841 27 142 19 270
August 2020 1424 1317 382 2.0608 691 31 169 23 271
September 2020 1484 1360 333 2.0583 721 28 157 23 251
Oktober 2020 1007 926 200 2.2731 443 24 105 23 213
November 2020 1202 1120 215 2.7256 441 19 87 18 203
Dezember 2020 947 862 143 3.5074 270 18 62 20 188
Januar 2021 821 737 154 3.1577 260 20 55 20 197
Februar 2021 627 569 118 2.3750 264 25 59 18 168
März 2021 870 807 184 2.5664 339 20 66 16 190
April 2021 1258 1176 302 2.2070 570 27 92 21 223
Mai 2021 1341 1276 443 1.8497 725 24 128 21 227
Juni 2021 1169 1109 276 2.3057 507 25 110 17 237
Juli 2021 1681 1593 493 2.2324 753 27 130 15 245
August 2021 3055 2889 713 2.8002 1091 38 234 22 310
September 2021 1773 1610 493 2.0171 879 27 173 21 268
Oktober 2021 1165 1085 171 2.5604 455 25 104 19 247
November 2021 739 711 156 3.0412 243 13 38 8 167
Dezember 2021 1311 1233 173 3.5722 367 23 81 13 243
Januar 2022 1090 1030 212 2.7318 399 14 53 10 209
Februar 2022 974 907 165 2.9786 327 21 64 12 207
März 2022 1352 1281 245 2.7992 483 21 78 17 242
April 2022 1413 1322 320 2.4617 574 30 128 22 260
Mai 2022 1701 1585 371 2.5275 673 25 113 16 285
Juni 2022 1515 1437 317 2.7596 549 28 117 16 247
Juli 2022 1367 1205 411 1.8881 724 24 145 17 255
August 2022 1686 1568 414 2.4577 686 29 141 15 239
September 2022 1328 1197 255 2.5057 530 21 110 15 234
Oktober 2022 1962 1679 429 2.9327 669 28 135 18 279
November 2022 947 915 160 2.6827 353 24 68 14 214
Dezember 2022 932 911 152 3.1067 300 14 53 15 220
Januar 2023 1463 1270 195 3.3788 433 18 66 15 269
Februar 2023 1387 1331 202 3.4079 407 15 54 10 252
März 2023 900 866 134 2.7950 322 16 62 14 209
April 2023 1278 1223 231 2.8400 450 20 87 14 227
Mai 2023 1794 1721 324 2.6114 687 30 162 15 277
Juni 2023 2162 1995 384 2.8410 761 26 132 16 277
Juli 2023 1146 1100 225 2.5695 446 26 103 18 228
August 2023 1636 1557 302 2.4939 656 31 140 17 283
September 2023 2063 1944 464 2.4472 843 26 162 12 291
Oktober 2023 1331 1263 219 2.9644 449 27 100 12 221
November 2023 1009 986 183 3.0576 330 16 61 10 197
Dezember 2023 858 837 153 2.8505 301 23 76 10 182
Januar 2024 1215 1012 135 3.6053 337 15 58 11 241
Februar 2024 1458 1417 252 3.2691 446 20 82 9 243
März 2024 1241 1209 211 2.6920 461 26 84 15 235
April 2024 1621 1590 262 3.0356 534 23 85 13 242
Mai 2024 1323 1276 255 2.7794 476 26 112 13 232
Juni 2024 932 894 147 2.6859 347 21 64 9 204
Juli 2024 1375 1311 313 2.2727 605 16 93 11 225
August 2024 1191 1109 251 2.3037 517 28 107 13 219
September 2024 1571 1489 370 2.3589 666 26 132 11 255
Oktober 2024 1406 1284 310 3.1384 448 26 93 13 233
November 2024 428 377 68 2.8725 149 18 43 9 138
Dezember 2024 105 104 30 2.9167 36 5 8 3 38
Nicht angemeldet: Anmelden | Registrieren  [de|en]